<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy Tyflo pomôcky - Technológie bez zraku</title>
	<atom:link href="https://technologiebezzraku.sk/category/tyflo-pomocky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technologiebezzraku.sk/category/tyflo-pomocky/</link>
	<description>Ovládajme my technológie, nie ony nás.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 14:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://technologiebezzraku.sk/wp-content/uploads/2024/10/logo-tbz-256-150x150.png</url>
	<title>Archívy Tyflo pomôcky - Technológie bez zraku</title>
	<link>https://technologiebezzraku.sk/category/tyflo-pomocky/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194377068</site>	<item>
		<title>Teplomer telesnej teploty s českým ozvučením</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/01/20/teplomer-telesnej-teploty-s-ceskym-ozvucenim/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/01/20/teplomer-telesnej-teploty-s-ceskym-ozvucenim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teplomer je neoddeliteľnou súčasťou domácej lekárničky. Nevidiaci človek má stále obmedzené možnosti, ako sa dostať k prístroju s hlasovým výstupom. Zvlášť v prípade, že nie je jazykovo zdatný. V článku predstavím teplomer, ktorý hovorí pomerne zrozumiteľným hlasom a navyše v českom jazyku, čomu bez problémov porozumejú aj Slováci. Aspoň dúfam. 🙂 Princíp fungovania Každý objekt, [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/01/20/teplomer-telesnej-teploty-s-ceskym-ozvucenim/">Teplomer telesnej teploty s českým ozvučením</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/01/20/teplomer-telesnej-teploty-s-ceskym-ozvucenim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brailový zobrazovač a spolupráca s NVDA</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2024/10/28/brailovy-zobrazovac-a-spolupraca-s-nvda/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2024/10/28/brailovy-zobrazovac-a-spolupraca-s-nvda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braillovo písmo]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brailový zobrazovač (inak aj brailový riadok alebo hmatový displej) je zariadenie, ktoré dokáže komunikovať so screen readerom a v úvodzovkách prekladať digitálne informácie do Braillovho písma. V tomto článku priblížim, aké možnosti máte, ak ho budete používať s čítačom obrazovky NVDA Výhody a nevýhody brailového riadka Ak viete čítať Braillovo písmo, alebo sa to plánujete [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2024/10/28/brailovy-zobrazovac-a-spolupraca-s-nvda/">Brailový zobrazovač a spolupráca s NVDA</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2024/10/28/brailovy-zobrazovac-a-spolupraca-s-nvda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Od rydla po Brailové displeje: vývoj písma pre ľudí so zrakovým postihnutím</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2023/06/05/od-rydla-po-brailove-displeje-vyvoj-pisma-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2023/06/05/od-rydla-po-brailove-displeje-vyvoj-pisma-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braillovo písmo]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<category><![CDATA[Úvahy / zamyslenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aby bol človek vzdelaný, potrebuje sa učiť a vstrebávať informácie. Primárnym zmyslom, prostredníctvom ktorého prijímame až 85 % informácií, je zrak. Ako sa ale môžu vzdelávať ľudia, ktorí o tento zmysel prišli? V súčasnosti je spôsobov niekoľko: Braillovo písmo &#8211; ak sa ho človek naučí, je gramotný. Zvládne sa učiť matematiku, prírodné vedy, ovládne notopis [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2023/06/05/od-rydla-po-brailove-displeje-vyvoj-pisma-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/">Od rydla po Brailové displeje: vývoj písma pre ľudí so zrakovým postihnutím</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2023/06/05/od-rydla-po-brailove-displeje-vyvoj-pisma-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pražská tabuľka &#8211; šablóna na ručný zápis Braillovho písma</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2023/04/17/prazska-tabulka-sablona-na-rucny-zapis-braillovho-pisma/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2023/04/17/prazska-tabulka-sablona-na-rucny-zapis-braillovho-pisma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braillovo písmo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pražská tabuľka je pomôcka, pomocou ktorej môžete ručným vypichovaním jednotlivých znakov písať text v Braillovom písme. Obsah balenia a vzhľad V balení okrem samotnej tabuľky nájdete iba bodkovadlo na vypichovanie bodov. Samotná tabuľka sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje obdĺžniky s otvormi pre jednotlivé body šesťbodia. Druhá má zasa poľguľové výrezy pre každý bod [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2023/04/17/prazska-tabulka-sablona-na-rucny-zapis-braillovho-pisma/">Pražská tabuľka &#8211; šablóna na ručný zápis Braillovho písma</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2023/04/17/prazska-tabulka-sablona-na-rucny-zapis-braillovho-pisma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BlindShell Classic 2 &#8211; moderné funkcie v starom balení</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2023/04/11/blindshell-classic-2-moderne-funkcie-v-starom-baleni/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2023/04/11/blindshell-classic-2-moderne-funkcie-v-starom-baleni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 08:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>BlindShell Classic 2 je mobilný telefón, ktorý umožňuje pomocou hardwarovej klávesnice ako na starých tlačidlových telefónoch ovládnuť aj moderné aplikácie, akými sú WhatsApp, Telegram či Facebook Messenger. Ponúka niekoľko funkcií určených priamo pre nevidiacich a slabozrakých používateľov &#8211; hlasový výstup, zväčšené prostredie systému, detektor svetla či aplikáciu Google Lookout a ďalšie. Okrem toho v ňom [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2023/04/11/blindshell-classic-2-moderne-funkcie-v-starom-baleni/">BlindShell Classic 2 &#8211; moderné funkcie v starom balení</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2023/04/11/blindshell-classic-2-moderne-funkcie-v-starom-baleni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sudoku s Braillovým písmom – pocvičte si prsty aj hlavu</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2022/10/24/sudoku-s-braillovym-pismom-pocvicte-si-prsty-aj-hlavu/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2022/10/24/sudoku-s-braillovym-pismom-pocvicte-si-prsty-aj-hlavu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braillovo písmo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=1148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sudoku je logická hra s číslami, pri ktorej do mriežky 9&#215;9 dopĺňate čísla tak, aby sa neopakovali ani v riadku, ani v stĺpci a ani štvorci 3&#215;3. V tomto článku si predstavíme hardwarovo-softwarové riešenie, aby používatelia Braillovho písma neboli odkázaní iba na Sudoku v počítači. &#160; Tabuľka sudoku &#160; Model sudoku s použitím Braillovho písma vymyslel pán Jiří Mojžíšek. Hra sa skladá [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2022/10/24/sudoku-s-braillovym-pismom-pocvicte-si-prsty-aj-hlavu/">Sudoku s Braillovým písmom – pocvičte si prsty aj hlavu</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2022/10/24/sudoku-s-braillovym-pismom-pocvicte-si-prsty-aj-hlavu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitálny braille – svetlá budúcnosť?</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2022/09/19/digitalny-braille-svetla-buducnost/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2022/09/19/digitalny-braille-svetla-buducnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braillovo písmo]]></category>
		<category><![CDATA[Prístupnosť]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nedávno zo Slovenskej autority pre Braillovo písmo prišla správa, že rôzne inštitúcie vo svete začínajú vzhľadom na postupný vývoj viacriadkových brailových displejov uvažovať o vývoji univerzálneho formátu súborov na zobrazenie digitálneho Braillovho písma. Zatiaľ ho vyvíjajú American Printing House v kooperácii s Daisy. Je toto budúcnosť pre Braillovo písmo? Keďže som sa o tejto iniciatíve chcela dozvedieť čo najviac, [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2022/09/19/digitalny-braille-svetla-buducnost/">Digitálny braille – svetlá budúcnosť?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2022/09/19/digitalny-braille-svetla-buducnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sunu Band &#8211; pomocník pri samostatnom pohybe</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2022/03/02/sunu-band-pomocnik-pri-samostatnom-pohybe/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2022/03/02/sunu-band-pomocnik-pri-samostatnom-pohybe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sunu Band je náramok, ktorý pomocou ultrazvukových vĺn a ich premenou na vibrácie upozorňuje nositeľa na prekážky. Ihneď na úvod však upozorňujem, že to nie je náhrada bielej palice. Môže však poslúžiť ako veľmi dobrý doplnok, pretože deteguje aj prekážky vo výške hlavy a vie tak eliminovať zbytočné zranenia. &#160; V úvodnom článku Sunu Band predstavím, [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2022/03/02/sunu-band-pomocnik-pri-samostatnom-pohybe/">Sunu Band &#8211; pomocník pri samostatnom pohybe</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2022/03/02/sunu-band-pomocnik-pri-samostatnom-pohybe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OrCam MyEye 2 – obháji si svoju cenu?</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2021/11/18/orcam-myeye-2-obhaji-si-svoju-cenu/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2021/11/18/orcam-myeye-2-obhaji-si-svoju-cenu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[<p>OrCam MyEye 2 je kompenzačná pomôcka pre zrakovo znevýhodnených ľudí. Funguje na princípe OCR. To znamená, že textové informácie, na ktoré ju namierite, prevedie do reči. V dobe písania tohto článku stojí 5700 €. Je zaradená medzi kompenzačné pomôcky a môžete na ňu dostať príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najviac však vo [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2021/11/18/orcam-myeye-2-obhaji-si-svoju-cenu/">OrCam MyEye 2 – obháji si svoju cenu?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2021/11/18/orcam-myeye-2-obhaji-si-svoju-cenu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OrCam MyEye 2 – prvý pohľad</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2021/11/07/orcam-myeye-2-prvy-pohlad/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2021/11/07/orcam-myeye-2-prvy-pohlad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 17:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tyflo pomôcky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>OrCam MyEye 2 je malá kamera, ktorá pomocou OCR dokáže užívateľovi hlasovým výstupom predčítať tlačené predlohy či text z monitora počítača prípadne mobilného telefónu, rozpoznať čiarové kódy a pomenovať produkt a tiež popísať farbu. Pokiaľ ju to naučíte, vie rozpoznávať ľudí a predmety. Je zaradená medzi kompenzačné pomôcky a môžete na ňu žiadať príspevok od [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2021/11/07/orcam-myeye-2-prvy-pohlad/">OrCam MyEye 2 – prvý pohľad</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2021/11/07/orcam-myeye-2-prvy-pohlad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">459</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
