<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy Hardware - Technológie bez zraku</title>
	<atom:link href="https://technologiebezzraku.sk/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technologiebezzraku.sk/category/hardware/</link>
	<description>Ovládajme my technológie, nie ony nás.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 11:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://technologiebezzraku.sk/wp-content/uploads/2024/10/logo-tbz-256-150x150.png</url>
	<title>Archívy Hardware - Technológie bez zraku</title>
	<link>https://technologiebezzraku.sk/category/hardware/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194377068</site>	<item>
		<title>Logitech Keys to Go 2 &#8211; klávesnica na cesty</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2026/01/26/logitech-keys-to-go-2-klavesnica-na-cesty/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2026/01/26/logitech-keys-to-go-2-klavesnica-na-cesty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logitech Keys to Go 2 je malá, ľahká, ale pevná a dobre prenosná klávesnica. Zmestí sa aj do priemernej kabelky či menšieho batoha. Balenie a vzhľad Klávesnicu dostanete v papierovej krabičke. Tá nie je ničím zaujímavá. Okrem klávesnice v balení nájdete nutné návody. Keďže som kupovala použitú, neviem, či sú aj batérie súčasťou balenia, ja [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2026/01/26/logitech-keys-to-go-2-klavesnica-na-cesty/">Logitech Keys to Go 2 &#8211; klávesnica na cesty</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2026/01/26/logitech-keys-to-go-2-klavesnica-na-cesty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stojan na misky &#8211; komfort pre veľkého psa</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/11/24/stojan-na-misky-komfort-pre-velkeho-psa/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/11/24/stojan-na-misky-komfort-pre-velkeho-psa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stojan na misky pomôže veľkému psovi pri žraní a pití. Nemusí sa ohýbať a nevyvíja tak tlak na kĺby predných labiek a chrbticu. Uvedomujem si, že sa to do tematiky môjho blogu nie veľmi hodí, ale aj s recenziami na špecifické produkty pre psy sa tu odteraz sem-tam stretnete. Ako stojan na misky pomáha? Ak [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/11/24/stojan-na-misky-komfort-pre-velkeho-psa/">Stojan na misky &#8211; komfort pre veľkého psa</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/11/24/stojan-na-misky-komfort-pre-velkeho-psa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JBL Tune 770NC &#8211; kvalitné slúchadlá, ale s kompromismi</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/10/13/jbl-tune-770nc-kvalitne-sluchadla-ale-s-kompromismi/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/10/13/jbl-tune-770nc-kvalitne-sluchadla-ale-s-kompromismi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 06:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[<p>JBL Tune 770NC sú slúchadlá, ktoré ponúkajú kvalitný zvuk, viaceré možnosti pripojenia, pohodlnú konštrukciu a výbornú výdrž. Aj 2 roky od uvedenia na trh si ale udržujú pomerne vysokú cenu, v súčasnosti 129 €. Obhája si ju? Technické parametre Technické parametre JBL Tune 770NC Parameter Hodnota Konštrukcia uzatvorená, okolo uší Podporované kodeky AAC, SBC, LC3 [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/10/13/jbl-tune-770nc-kvalitne-sluchadla-ale-s-kompromismi/">JBL Tune 770NC &#8211; kvalitné slúchadlá, ale s kompromismi</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/10/13/jbl-tune-770nc-kvalitne-sluchadla-ale-s-kompromismi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siguro VH-Q610B TURBOVac 22,2 V Wet&#038;Dry Pro &#8211; vysávač vhodný na zvieracie chlpy</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/09/22/siguro-vh-q610b-turbovac-222-v-wetdry-pro-rucny-vysavac-vhodny-na-zvieracie-chlpy/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/09/22/siguro-vh-q610b-turbovac-222-v-wetdry-pro-rucny-vysavac-vhodny-na-zvieracie-chlpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siguro VH-Q610B TURBOVac 22,2 V Wet&#038;Dry Pro je ručný vysávač na batériu, s ktorým účinne povysávate všetky typy podláh, ale aj gauč či pelech. Veľmi dobre vysáva aj zvieracie chlpy, čo je pre majiteľov vodiacich psov dobrá správa. Technické parametre Technické parametre Siguro VH-Q610B TURBOVac 22,2 V Wet&#038;Dry Pro Parameter Hodnota Typ vysávača ručný (samostatný) [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/09/22/siguro-vh-q610b-turbovac-222-v-wetdry-pro-rucny-vysavac-vhodny-na-zvieracie-chlpy/">Siguro VH-Q610B TURBOVac 22,2 V Wet&#038;Dry Pro &#8211; vysávač vhodný na zvieracie chlpy</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/09/22/siguro-vh-q610b-turbovac-222-v-wetdry-pro-rucny-vysavac-vhodny-na-zvieracie-chlpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Buds3 &#8211; kôstky s kvalitným zvukom</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/08/18/samsung-galaxy-buds3-kostky-s-kvalitnym-zvukom/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/08/18/samsung-galaxy-buds3-kostky-s-kvalitnym-zvukom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung Galaxy Buds3 sú slúchadlá kôstkového tvaru s kvalitným zvukom. Ospravedlní však kvalita pomerne vysokú cenu? Technické parametre Samsung Galaxy Buds 3 – technické parametre Parameter Hodnota Frekvenčný rozsah 20 až 20000 Hz Verzia Bluetooth 5.4 (profily: A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP) Senzory Akcelerometer, Gyroskop, Hallový senzor, Tlakový senzor, Senzor priblíženia, Dotykový senzor, VPU (Voice [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/08/18/samsung-galaxy-buds3-kostky-s-kvalitnym-zvukom/">Samsung Galaxy Buds3 &#8211; kôstky s kvalitným zvukom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/08/18/samsung-galaxy-buds3-kostky-s-kvalitnym-zvukom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tribit StormBox 2 BTS32 &#8211; bezdrôtový reproduktor s čistým zvukom</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/05/06/tribit-stormbox-2-bts32-bezdrotovy-reproduktor-s-cistym-zvukom/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/05/06/tribit-stormbox-2-bts32-bezdrotovy-reproduktor-s-cistym-zvukom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 08:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tribit StormBox 2 BTS32 je bezdrôtový reproduktor, ktorý ponúka vo svojej kategórii čistý zvuk, dobrú výdrž a primeranú cenu. Parametre Tribit StormBox 2 BTS32 Technické parametre Tribit StormBox 2 BTS32 Typ reproduktora bezdrôtový Maximálny výkon 34 W Frekvencia 70 Hz až 20000 Hz Počet pásem 2 Pripojenie Bluetooth 5.3, 3,5 mm jack Podporované kodeky A2DP, [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/05/06/tribit-stormbox-2-bts32-bezdrotovy-reproduktor-s-cistym-zvukom/">Tribit StormBox 2 BTS32 &#8211; bezdrôtový reproduktor s čistým zvukom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/05/06/tribit-stormbox-2-bts32-bezdrotovy-reproduktor-s-cistym-zvukom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ETA Tiger 4242 (robotický vysávač) &#8211; na prístupnosť sa nemyslelo</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/04/14/eta-tiger-4242-roboticky-vysavac-na-pristupnost-sa-nemyslelo/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/04/14/eta-tiger-4242-roboticky-vysavac-na-pristupnost-sa-nemyslelo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETA Tiger 4242 je robotický vysávač, ktorý je malý, skladný, dobre vysáva, ale sprievodná aplikácia k nemu je nekvalitná a neprístupná. Oplatí sa aj na priek tomu doňho investovať? Parametre ETA Tiger 4242 Parametre ETA Tiger 4242 Typ vysávača robotický Typ navigácie laserová Prepojenie s aplikáciou wifi 2,4 GHz Aplikácia dostupná pre Android aj iOS [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/04/14/eta-tiger-4242-roboticky-vysavac-na-pristupnost-sa-nemyslelo/">ETA Tiger 4242 (robotický vysávač) &#8211; na prístupnosť sa nemyslelo</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/04/14/eta-tiger-4242-roboticky-vysavac-na-pristupnost-sa-nemyslelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MyWeigh Vox 2 Evolution &#8211; ozvučená kuchynská váha</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/04/07/myweigh-vox-2-evolution-ozvucena-kuchynska-vaha/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/04/07/myweigh-vox-2-evolution-ozvucena-kuchynska-vaha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>MyWeigh VOX 2 Evolution je ozvučená kuchynská váha s maximálnou nosnosťou 5 kg a presnosťou 1 g pri vážení. Namerané hodnoty oznámi hlasom v mojom prípade v anglickom jazyku. Ako sa s váhou pracuje a je na tom s ozvučením lepšie ako nedávno testovaný lekársky teplomer? Základné parametre Typ: kuchynská Maximálna nosnosť &#8211; 5 kg [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/04/07/myweigh-vox-2-evolution-ozvucena-kuchynska-vaha/">MyWeigh Vox 2 Evolution &#8211; ozvučená kuchynská váha</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/04/07/myweigh-vox-2-evolution-ozvucena-kuchynska-vaha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tapo L510 &#8211; inteligentná a takmer úplne prístupná žiarovka</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/02/25/tapo-l510-inteligentna-a-takmer-uplne-pristupna-ziarovka/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/02/25/tapo-l510-inteligentna-a-takmer-uplne-pristupna-ziarovka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapo L510 je smart žiarovka, ktorú po spárovaní s aplikáciou Tapo v mobilnom telefóne môžete ovládať na diaľku. Aplikácia umožňuje takisto rôzne automatizácie, napríklad zapnutie svetla po západe slnka. Ako sú na tom TP-Link a jeho produkty s prístupnosťou? Balenie a vzhľad Kúpila som balenie, kde boli hneď dve žiarovky, pretože to cenovo vyšlo najlepšie. [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/02/25/tapo-l510-inteligentna-a-takmer-uplne-pristupna-ziarovka/">Tapo L510 &#8211; inteligentná a takmer úplne prístupná žiarovka</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/02/25/tapo-l510-inteligentna-a-takmer-uplne-pristupna-ziarovka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air duster &#8211; vzduchovú prachovku odporúča 10 z 10 klávesníc</title>
		<link>https://technologiebezzraku.sk/2025/01/07/air-duster-vzduchovu-prachovku-odporuca-10-z-10-klavesnic/</link>
					<comments>https://technologiebezzraku.sk/2025/01/07/air-duster-vzduchovu-prachovku-odporuca-10-z-10-klavesnic/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaela Dlhá]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technologiebezzraku.sk/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Air duster je takzvaná vzduchová prachovka. Fúka vzduch vysokou rýchlosťou a pomôže dostať nečistoty z ťažko dostupných miest, ako napríklad klávesnice. Ťažko povedať, aký model mám ja, parametre aj predajcu uvediem, ale nejaký špeciálny názov to nemá, respektíve sa líši od zdroja k zdroju. Nemám rada anglicizmy, ale v tomto prípade urobím výnimku a prístroj [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://technologiebezzraku.sk/2025/01/07/air-duster-vzduchovu-prachovku-odporuca-10-z-10-klavesnic/">Air duster &#8211; vzduchovú prachovku odporúča 10 z 10 klávesníc</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://technologiebezzraku.sk">Technológie bez zraku</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technologiebezzraku.sk/2025/01/07/air-duster-vzduchovu-prachovku-odporuca-10-z-10-klavesnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2166</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
